Soort taxivervoer | Maximum starttarief | Maximum kilometertarief | Maximum tijdtarief p.m. |
Personenauto (maximaal 4 personen) |
€ 2,95 | € 2,17 | € 0,36 |
Taxibus (maximaal 8 personen) |
€ 6,00 | € 2,73 | € 0,41 |
Taxi ( van 1 t/m 4 ) personen: | Taxibus ( van 5 t/m 8 )
personen: |
|||
enkel | retour | enkel | retour | |
Taxi Eindhoven airport | €40,- | €75,- | €60,- | €120,- |
Taxi Rotterdam airport | €80,- | €150,- | €90,- | €180,- |
Taxi Schiphol airport | €95,- | €180,- | €110,- | €220,- |
Taxi Antwerpen airport | €70,- | €135,- | €75,- | €150,- |
Taxi Zaventem airport | €95,- | €180,- | €110,- | €220,- |
Taxi Charleroi airport | €150,- | €285,- | €170,- | €340,- |
Taxi Weeze airport | €110,- | €220,- | €130,- | 260,- |
Taxi Dusseldorf airport | €120,- | €240,- | €130,- | €260,- |
Taxi Koln airport | €150,- | €290,- | €180,- | €360,- |
Voor 65-plussers geldt er een korting van 15%.
Hebben wij uw interesse gewekt? Reserveer nu uw plaats!